|
Datos del producto:
|
| Usando: | Horneando | Forma: | Redondo |
|---|---|---|---|
| Logo: | OEM | Escribe: | Molde de la torta |
| Tipo de alimentación: | Fábrica | Lugar de origen: | Wuxi China |
| Alta luz: | molde para pasteles estriado del bundt,lata de aluminio de la torta |
||
cacerola redonda del pastel de queso para el molde de la torta de la categoría alimenticia de las ventas al por mayor FDA
| TEM NO. | Descripción | Material | Dimensión | Capa | País de origen | CÓDIGO DEL HS |
| YN7001 | 4" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*100*59 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7002 | 4" tío de la cacerola de la torta profundamente redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7003 | 4" parte inferior de la cacerola de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7004 | 4" molde para pasteles profundamente redondo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*100*60 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7005 | 4" molde para pasteles profundamente redondo (antiadherente) | 1.0m m Al.Alloy | 102*98*60 | P.T.F.E. | China | 7615109090 |
| YN7006 | 5" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 127*125*56 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7007 | 5" cuerpo de la cacerola de la torta profundamente redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7008 | 5" parte inferior de la cacerola de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7009 | 5" molde para pasteles profundamente redondo (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 127*125*56 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7010 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7011 | 6" Cacerola-cuerpo de la torta profundamente redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7012 | 6" Cacerola-parte inferior de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7013 | 6" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7014 | 6" Cacerola-cuerpo de la torta profundamente redonda (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7015 | 6" parte inferior de la cacerola de la torta profundamente redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7016 | 6" profundamente alrededor de la parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7017 | 6" profundamente alrededor del cuerpo grabado en relieve de la cacerola de la torta (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7018 | 6" profundamente alrededor de la parte inferior grabada en relieve de la cacerola de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7019 | 6" profundamente alrededor de la parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*69 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7020 | 6" profundamente alrededor del Cacerola-cuerpo grabado en relieve de la torta (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7021 | 6" profundamente alrededor de la Cacerola-parte inferior grabada en relieve de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7022 | 6" profundamente alrededor del molde para pasteles grabado en relieve (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*70 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7023 | 6" profundamente alrededor del molde para pasteles grabado en relieve (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 152*147*70 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7024 | 7" profundamente alrededor de la parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7025 | 7" profundamente alrededor del Cacerola-cuerpo grabado en relieve de la torta (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7026 | 7" profundamente alrededor de la Cacerola-parte inferior grabada en relieve de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7027 | 7" profundamente alrededor de la parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*74 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7028 | 7" profundamente alrededor del Cacerola-cuerpo grabado en relieve de la torta (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7029 | 7" profundamente alrededor de la Cacerola-parte inferior grabada en relieve de la torta (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7030 | 7" profundamente alrededor del molde para pasteles grabado en relieve (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*75 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7031 | 7" profundamente alrededor del molde para pasteles grabado en relieve (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 178*172*75 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7032 | 8" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| YN7033 | 8" Cacerola-cuerpo de la torta profundamente redonda (anodizado difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7034 | 8" Cacerola-parte inferior de la torta profundamente redonda (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| TN7035 | 8" parte inferior Cacerola-desprendible de la torta profundamente redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado | China | 7615109090 |
| YN7036 | 8" Cacerola-cuerpo de la torta profundamente redonda (anodizado) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7037 | 8" Cacerola-parte inferior de la torta profundamente redonda (anodizada) | 1.0m m Al.Alloy | 0 | China | 7615109090 | |
| YN7038 | 8" profundamente alrededor de la parte inferior Cacerola-desprendible grabada en relieve de la torta (anodizada difícilmente) | 1.0m m Al.Alloy | 203*197*74 | Anodizado difícilmente | China | 7615109090 |
| Tamaño (milímetro) | 5" | 6" | 7" | 8" |
| Parte inferior | 127x118x50 | 152x140x73 | 178x165x75 | 203x190x78 |
| Grueso | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Tamaño (milímetro) | 9" | 10" | 11" | 12" |
| Parte inferior | 229x216x84 | 254x241x84 | 279x266x84 | 305x292x84 |
| Grueso | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631