|
Datos del producto:
|
| Servicio: | OEM modificado para requisitos particulares | Solicitud: | Carro de panadería |
|---|---|---|---|
| Proceso: | Soldadura | Certificado: | ISO 9001 |
| caracteristicas: | Diseño personalizado, pedido pequeño permitido, competitivo | Embalaje: | Caja de cartón de madera, palet, etc. |
| Condiciones de envío: | por el aire de mar expresar | Material: | aluminio 5052 |
| Paquete de transporte: | Requisito de paletas, cartón u otros | Especificación: | puede ser diseñado |
| Marca registrada: | jf | Origen: | Porcelana |
| Capacidad de la fuente: | 1000 pedazos al día | Uso: | Pan |
| Fuente de alimentación: | Eléctrico | Dispositivo de sincronización: | Sin dispositivo de tiempo |
| Escribe: | marco del carro | Voltaje: | 220V |
| personalizado: | personalizado | personalización: | Disponible | |

Bandeja para hornear de cerámica de vidrio pyrex para cupcakes de silicona para horno de acero inoxidable





Otro tamaño
| ARTÍCULO NO. | espesor | Tamaño | disponer | proceso especial |
| RK1001 | 1,5 mm | 600*400*20mm | anodizado/antiadherente | cono redondo |
| RKC101 | 1,5 mm | 737*406*20mm | anodizado/antiadherente | 3 lados perforados |
| RKC014 | 1,5 mm | 600*400*20mm | anodizado/antiadherente | Perforado |
| RK1054 | 1,5 mm | 600*400*20mm | Antiadherente | forma de u |
| RK1031 | 1,2 mm | 600*400*25mm | anodizado/antiadherente | Barra Redonda/Perforada |
| RK1041 | 1,2 mm | 600*400*20mm | anodizado/antiadherente | Barra gruesa/perforada |
| RKC001 | 1,2 mm | 657*457*25mm | Naturaleza/Antiadherente/Silicona Esmaltada | Barra Redonda/Perforada |
| RK1005 | 2,0 mm | 600*400*20mm 579*376*20mm | anodizado | Perforado |
| RK1105 | 2,0 mm | 600*400*4mm | Anodizado duro | Perforado |
| RK1016 | 2,0 mm | 530*325*10mm | Anodizado duro | Perforado |
| RKC004 | SUS304 | 530*325*8mm 737*406*8mm 600*400*8mm 600*400*25mm 737*406*25mm |



Persona de Contacto: Jack Wang
Teléfono: 0086 15052223631